| Dados | |
|---|---|
| Países participantes | 205 Comitês Olimp. Nacionais (expectativa) |
| Slogan | Inspire a Generation (pt: Inspirando Uma Geração) |
| Atletas | 10 500 (expectativa) |
| Eventos | 303 em 26 esportes |
| Cerimônia Oficial de abertura | 27 de Julho |
| Cerimônia de encerramento | 12 de Agosto |
| Abertura oficial por | Rainha Elizabeth II |
| Estádio principal | Estádio Olímpico de Londres |
África
Américas
Ásia
Europa
Oceania
|
| Jogos da XXXI Olimpíada Rio 2016 | |
|---|---|
| Dados | |
| Países participantes | 206 (estimado) |
| Slogan | "Viva sua paixão" |
| País anfitrião | |
| Atletas | 12.500 (estimado) |
| Eventos | 28 modalidades |
| Cerimônia de abertura | 5 de Agosto |
| Cerimônia de encerramento | 21 de Agosto |
| Estádio principal | Estádio do Maracanã |

































Nenhum comentário:
Postar um comentário